521 Tags

0

  1. 1 23%

4

  1. 1 23%

A

  1. 9 77%
  2. 3 46%
  3. 2 37%
  4. 2 37%
  5. 1 23%
  6. 1 23%
  7. 1 23%
  8. 1 23%
  9. 1 23%
  10. 1 23%
  11. 1 23%
  12. 1 23%
  13. 1 23%
  14. 1 23%

B

  1. 1 23%
  2. 1 23%
  3. 1 23%
  4. 1 23%
  5. 1 23%
  6. 1 23%
  7. 1 23%
  8. 1 23%
  9. 1 23%
  10. 1 23%
  11. 1 23%

C

  1. 3 46%
  2. 3 46%
  3. 3 46%
  4. 2 37%
  5. 2 37%
  6. 2 37%
  7. 2 37%
  8. 2 37%
  9. 2 37%
  10. 2 37%
  11. 2 37%
  12. 1 23%
  13. 1 23%
  14. 1 23%
  15. 1 23%
  16. 1 23%
  17. 1 23%
  18. 1 23%
  19. 1 23%
  20. 1 23%
  21. 1 23%
  22. 1 23%
  23. 1 23%
  24. 1 23%
  25. 1 23%
  26. 1 23%
  27. 1 23%
  28. 1 23%
  29. 1 23%
  30. 1 23%
  31. 1 23%

D

  1. 11 83%
  2. 6 65%
  3. 3 46%
  4. 2 37%
  5. 2 37%
  6. 2 37%
  7. 2 37%
  8. 1 23%
  9. 1 23%
  10. 1 23%
  11. 1 23%
  12. 1 23%
  13. 1 23%
  14. 1 23%
  15. 1 23%
  16. 1 23%
  17. 1 23%
  18. 1 23%
  19. 1 23%
  20. 1 23%
  21. 1 23%
  22. 1 23%
  23. 1 23%
  24. 1 23%

E

  1. 1 23%
  2. 1 23%
  3. 1 23%
  4. 1 23%
  5. 1 23%
  6. 1 23%
  7. 1 23%

F

  1. 1 23%
  2. 1 23%
  3. 1 23%
  4. 1 23%
  5. 1 23%
  6. 1 23%
  7. 1 23%
  8. 1 23%
  9. 1 23%
  10. 1 23%
  11. 1 23%

G

  1. 2 37%
  2. 1 23%

H

  1. 2 37%
  2. 1 23%
  3. 1 23%
  4. 1 23%
  5. 1 23%
  6. 1 23%
  7. 1 23%
  8. 1 23%

I

  1. 3 46%
  2. 3 46%
  3. 3 46%
  4. 2 37%
  5. 1 23%
  6. 1 23%
  7. 1 23%
  8. 1 23%
  9. 1 23%
  10. 1 23%
  11. 1 23%
  12. 1 23%

K

  1. 1 23%

L

  1. 2 37%
  2. 2 37%
  3. 1 23%
  4. 1 23%
  5. 1 23%

M

  1. 7 69%
  2. 5 60%
  3. 3 46%
  4. 3 46%
  5. 3 46%
  6. 2 37%
  7. 2 37%
  8. 2 37%
  9. 2 37%
  10. 2 37%
  11. 1 23%
  12. 1 23%
  13. 1 23%
  14. 1 23%
  15. 1 23%
  16. 1 23%
  17. 1 23%
  18. 1 23%
  19. 1 23%
  20. 1 23%
  21. 1 23%
  22. 1 23%

N

  1. 3 46%
  2. 2 37%
  3. 2 37%
  4. 2 37%
  5. 1 23%
  6. 1 23%
  7. 1 23%
  8. 1 23%
  9. 1 23%
  10. 1 23%

O

  1. 2 37%
  2. 1 23%
  3. 1 23%

P

  1. 11 83%
  2. 7 69%
  3. 5 60%
  4. 4 54%
  5. 3 46%
  6. 3 46%
  7. 2 37%
  8. 2 37%
  9. 1 23%
  10. 1 23%
  11. 1 23%
  12. 1 23%
  13. 1 23%
  14. 1 23%
  15. 1 23%
  16. 1 23%
  17. 1 23%
  18. 1 23%
  19. 1 23%
  20. 1 23%
  21. 1 23%
  22. 1 23%

Q

  1. 1 23%
  2. 1 23%

R

  1. 2 37%
  2. 1 23%
  3. 1 23%
  4. 1 23%
  5. 1 23%
  6. 1 23%
  7. 1 23%
  8. 1 23%
  9. 1 23%

S

  1. 4 54%
  2. 3 46%
  3. 3 46%
  4. 2 37%
  5. 2 37%
  6. 2 37%
  7. 1 23%
  8. 1 23%
  9. 1 23%
  10. 1 23%
  11. 1 23%
  12. 1 23%
  13. 1 23%
  14. 1 23%
  15. 1 23%
  16. 1 23%
  17. 1 23%
  18. 1 23%
  19. 1 23%
  20. 1 23%
  21. 1 23%
  22. 1 23%
  23. 1 23%
  24. 1 23%
  25. 1 23%
  26. 1 23%
  27. 1 23%
  28. 1 23%
  29. 1 23%
  30. 1 23%

T

  1. 4 54%
  2. 3 46%
  3. 2 37%
  4. 2 37%
  5. 2 37%
  6. 1 23%
  7. 1 23%
  8. 1 23%
  9. 1 23%
  10. 1 23%
  11. 1 23%
  12. 1 23%
  13. 1 23%
  14. 1 23%

U

  1. 19 100%
  2. 13 88%
  3. 4 54%
  4. 3 46%
  5. 2 37%
  6. 1 23%
  7. 1 23%
  8. 1 23%
  9. 1 23%
  10. 1 23%
  11. 1 23%

V

  1. 1 23%
  2. 1 23%

W

  1. 2 37%
  2. 2 37%
  3. 2 37%
  4. 1 23%
  5. 1 23%
  6. 1 23%

X

  1. 1 23%

Z

  1. 1 23%